O nome Xeon nos faz pensar em servidores, mas essa família de chips também oferece opções para workstations (computadores de alto desempenho para atividades profissionais). Para o segmento, a Intel anunciou as linhas Xeon W-3500 e Xeon W-2500. O modelo mais avançado conta com 60 núcleos.
Todos os novos processadores são uma versão “refresh” (atualizada) da família de chips Sapphire Rapids anunciada oficialmente pela Intel no início de 2023.
Linha Intel Xeon W-3500
A linha Xeon W-3500 é a mais avançada. Nesta leva, ela é formada por sete modelos. Todos trabalham com até 4 TB de memória DDR5-4800 e suportam mecanismos como ECC (detecção de erros) e vPro (conjunto de recursos para uso corporativo ou profissional).
O modelo mais potente da linha é o Intel Xeon W9-3595X, que conta com 60 núcleos, 120 threads e cache L3 de 112,5 MB. Contudo, esse também é o chip que mais demanda energia: seu padrão de consumo é de 385 W.
A Intel explica que a linha Xeon W-3500 tem de quatro a oito núcleos adicionais em relação aos processadores antecessores (Xeon W-3400), o que a faz ter desempenho multithread até 10% superior.
Os modelos Intel Xeon W-3500 são estes:
Chip | Núcleos / Threads | Clock base / Boost Max 3.0 | Cache L3 | Consumo | Preço |
---|---|---|---|---|---|
Xeon W9-3595X | 60 / 120 | 2 GHz / 4,8 GHz | 112,5 MB | 385 W | US$ 5.889 |
Xeon W9-3575X | 44 / 88 | 2,2 GHz / 4,8 GHz | 97,5 MB | 340 W | US$ 3.789 |
Xeon W7-3565X | 32 / 64 | 2,5 GHz / 4,8 GHz | 82,5 MB | 335 W | US$ 2.689 |
Xeon W7-3555 | 28 / 56 | 2,7 GHz / 4,8 GHz | 75 MB | 325 W | US$ 2.339 |
Xeon W7-3545 | 24 / 48 | 2,7 GHz / 4,8 GHz | 67,5 MB | 310 W | US$ 2.039 |
Xeon W5-3535X | 20 / 40 | 2,9 GHz / 4,8 GHz | 52,5 MB | 300 W | US$ 1.689 |
Xeon W5-3525 | 16 / 32 | 3,2 GHz / 4,8 GHz | 45 MB | 290 W | US$ 1.339 |
Linha Intel Xeon W-2500
A linha Intel Xeon W-2500 traz chips mais “humildes”, mas ainda poderosos. O líder da turma é o modelo Xeon W7-2595X, que tem 26 núcleos e 52 threads. Assim como os demais processadores da linha, ele trabalha com até 2 TB de memória DDR5-4800. Recursos como ECC e vPro também estão presentes aqui.
Em relação à linha Xeon W-2400, de geração anterior, os novos chips oferecem até 11% mais desempenho multithread. São eles:
Chip | Núcleos / Threads | Clock base / Boost Max 3.0 | Cache L3 | Consumo | Preço |
---|---|---|---|---|---|
Xeon W7-2595X | 26 / 52 | 2,8 GHz / 4,8 GHz | 48,5 MB | 250 W | US$ 2.039 |
Xeon W7-2575X | 22 / 44 | 3 GHz / 4,8 GHz | 45 MB | 250 W | US$ 1.689 |
Xeon W5-2565X | 18 / 36 | 3,2 GHz / 4,8 GHz | 37,5 MB | 240 W | US$ 1.339 |
Xeon W5-2555X | 14 / 28 | 3,3 GHz / 4,8 GHz | 33,75 MB | 210 W | US$ 1.069 |
Xeon W5-2545 | 12 / 24 | 3,5 GHz / 4,7 GHz | 30 MB | 210 W | US$ 889 |
Xeon W3-2535 | 10 / 20 | 3,5 GHz / 4,6 GHz | 26,25 MB | 185 W | US$ 739 |
Xeon W3-2525 | 8 / 16 | 3,5 GHz / 4,5 GHz | 22,5 MB | 175 W | US$ 609 |
Vale destacar que, em ambas as linhas, as tabelas informam os preços unitários de cada chip em lotes de mil unidades. Convém destacar também que os modelos com ‘X’ no final do nome são desbloqueados para overclock.
Dell, Lenovo e HP estão entre as marcas que, a partir de setembro, lançarão computadores baseados nos novos chips, segundo a Intel.
Intel lança chips Xeon com até 60 núcleos para workstations